发新话题
打印

[原创] 飚车世界欧洲杯球队道具购买及收益一览表

飚车世界欧洲杯球队道具购买及收益一览表

     
   
飚车世界欧洲杯球队道具购买及收益一览表
  
球队倍率购买单价 获胜收益 净收益 
CT(单位万)点数CT(单位万)点数CT(单位万)点数
德国2.710 1002727017.0 170
法国3.0510 10030.530520.5 205
西班牙3.6510 10036.536526.5 265
意大利710 1007070060.0 600
英格兰910 1009090080.0 800
比利时1210 1001201200110.0 1,100
克罗地亚1310 1001301300120.0 1,200
葡萄牙1410 1001401400130.0 1,300
瑞士2810 1002802800270.0 2,700
波兰4010 1004004000390.0 3,900
乌克兰4510 1004504500440.0 4,400
威尔士6010 1006006000590.0 5,900
捷克8010 1008008000790.0 7,900
瑞典8010 1008008000790.0 7,900
奥地利9010 1009009000890.0 8,900
罗马尼亚9010 1009009000890.0 8,900
冰岛10010 100100010000990.0 9,900
斯洛伐克10010 100100010000990.0 9,900
匈牙利10010 100100010000990.0 9,900
俄罗斯12510 1001250125001,240.0 12,400
爱尔兰17510 1001750175001,740.0 17,400
土耳其17510 1001750175001,740.0 17,400
阿尔巴尼亚40010 1004000400003,990.0 39,900
北爱尔兰50010 1005000500004,990.0 49,900
本帖最近评分记录

TOP

发新话题